Samuel Barclay Beckett
1911년 아일랜드 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
Samuel Barclay Beckett
1911년 아일랜드 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
| 이름 | Samuel Barclay Beckett |
| 성별 | 남성 |
| 출생 | 대략 1907 |
| 거주지 | 1911 4월 2 |
| 종교 | Church of Ireland |
| 직업 | Scholar |
| 연령 | 4 |
| 결혼 상태 | 독신 |
| 아버지 | William Frank Beckett |
| 어머니 | May Beckett |
| 형제 | Frank Edward Beckett |
| 소스 | National Archives of Ireland에서 전체 기록 보기 |
| 이미지 | 보려면 여기를 클릭하십시오 |
| 가장과의 관계 | 이름 | 연령 |
| Head | William Frank Beckett | 39 |
| Wife | May Beckett | 39 |
| Son | Frank Edward Beckett | 8 |
| Son | Samuel Barclay Beckett | 4 |
| Servant | Bridget Bray | 30 |
| Servant | Mary Blane | 26 |
오류를 발견하셨나요? 대안을 제안해 주세요
이 텍스트를 계보 소프트웨어 또는 웹사이트에 복사하여 붙여넣으세요.