Frithjof Nansen
1875년 노르웨이 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
Frithjof Nansen
1875년 노르웨이 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
| 이름 | Frithjof Nansen |
| 성별 | 남성 |
| 출생 | 1861 |
| 거주지 | 1875 12월 31 |
| 거주 상태 | Bosatt På Stede (Permanent Resident) |
| 일련 번호 # | 33/42iø |
| 아버지 | Baldur Frithjof Nansen |
| 어머니 | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg |
| 결혼 상태 | Ugift (Single) |
| 형제 |
Emil Theodor Harald Bølling Sigrid Louise Bølling Alexander Christinus Nansen |
인구 조사
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875년 노르웨이 인구 조사 - Frithjof Nansen
가구
전체 화면 종료
/ -
![]()
노르웨이 국립 문서 보관소에서 제공한 이미지 |
| 관계 | 이름 | 출생 |
| Head | Baldur Frithjof Nansen | 1817 |
| Wife | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg | 1821 |
| Son | Emil Theodor Harald Bølling | 1851 |
| Daughter | Sigrid Louise Bølling | 1852 |
| Son | Frithjof Nansen | 1861 |
| Son | Alexander Christinus Nansen | 1862 |
| Guest | Axel Huitfeldt | 1848 |
| Guest | Ida Huitfeldt født Bølling | 1849 |
| Servant | Johan Johannessen | 1837 |
| Servant | Ingeborg Halgrimsen | 1851 |
| Servant | Marie Heiberg | 1852 |
| Servant | Anne Hansen | 1857 |
| Guest | Thora Schjøttz | 1853 |
오류를 발견하셨나요? 대안을 제안해 주세요
이 텍스트를 계보 소프트웨어 또는 웹사이트에 복사하여 붙여넣으세요.