Catherine Cranston
1861 스코틀랜드 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
Catherine Cranston
1861 스코틀랜드 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.

| 이름 | Catherine Cranston |
| 성별 | 알 수 없음 |
| 출생 | 대략 1850 |
| 거주지 | 1861 4월 7 |
| 주소 | George Square |
| 연령 | 11 |
| 직업 | Scholar |
|
인구 조사
|
| 관계 | 이름 | 출생 |
| Head | George Cranston | 대략 1818 |
| Wife | Grace Cranston | 대략 1813 |
| Son | William Cranston | 대략 1841 |
| Son | George Cranston Jr | 대략 1847 |
| Son | Stuart Cranston | 대략 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | 대략 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | 대략 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | 대략 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | 대략 1820 |
| Lodger | Robert Watson | 대략 1823 |
| Lodger | William Forbes | 대략 1823 |
| Lodger | William Gran | 대략 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | 대략 1834 |
| Servant | Robert Frimole | 대략 1836 |
| Servant | Mary McPhee | 대략 1837 |
| Servant | Jane Martin | 대략 1839 |
| Servant | May Mallus | 대략 1839 |
| Servant | Jane Smith | 대략 1840 |
| Servant | Margaret Peech | 대략 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | 대략 1841 |
| Visitor | Mary Grier | 대략 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | 대략 1851 |
오류를 발견하셨나요? 대안을 제안해 주세요
이 텍스트를 계보 소프트웨어 또는 웹사이트에 복사하여 붙여넣으세요.