David Cousin
1851년 스코틀랜드 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
David Cousin
1851년 스코틀랜드 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.

| 이름 | David Cousin |
| 성별 | 남성 |
| 출생 | 대략 1809 |
| 거주지 | 1851 3월 30 |
| 주소 | Greenhill |
| 연령 | 42 |
| 결혼 상태 | Married |
| 직업 | Architect |
|
인구 조사
|
| 관계 | 이름 | 출생 |
| Head | David Cousin | 대략 1809 |
| Wife | Isabella Cousin | 대략 1804 |
| Daughter | Agnes Cousin | 대략 1840 |
| Daughter | Isabella Cousin | 대략 1842 |
| Sister in Law | Agnes Galloway | 대략 1819 |
| Servant | Marion Hook | 대략 1829 |
| Servant | Maria Laurie | 대략 1833 |
오류를 발견하셨나요? 대안을 제안해 주세요
이 텍스트를 계보 소프트웨어 또는 웹사이트에 복사하여 붙여넣으세요.