Jacques Van Brookhoven
1915년 뉴저지주 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
Jacques Van Brookhoven
1915년 뉴저지주 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
| 이름 | Jacques Van Brookhoven |
| 성별 | 남성 |
| 출생 | 7월 1913 |
| 연령 | 1 |
| 결혼 상태 | Single |
| 거주지 | 1915 |
| 군 | Passaic |
| Enumeration district | Ninth |
| Supervisors district | Passaic |
| 집 # | 424 |
| 주거지 # | 479 |
| 아버지 | Henry Van Brookhoven |
| 아버지의 출생지 | Holland Township, Hunterdon, New Jersey, United States |
| 어머니 | Mary Van Brookhoven |
| 어머니의 출생지 | England |
| 형제 |
Henry Van Brookhoven Loretta E. Van Brookhoven Hellen A. Van Brookhoven |
| Sheet number | A29 |
| 줄 번호 | 14 |
|
1915년 뉴저지주 인구 조사 - Jacques Van Brookhoven 전체 화면 종료
/ -
![]()
|
Household (implied)
| 관계 | 이름 | 출생 |
| Head | Henry Van Brookhoven | 4월 1879 |
| Wife | Mary Van Brookhoven | 1월 1883 |
| Son | Henry Van Brookhoven | 10월 1906 |
| Daughter | Loretta E. Van Brookhoven | 6월 1908 |
| Daughter | Hellen A. Van Brookhoven | 12월 1909 |
| Son | Jacques Van Brookhoven | 7월 1913 |
| Larance Van Brookhoven | 12월 1901 |
오류를 발견하셨나요? 대안을 제안해 주세요
이 텍스트를 계보 소프트웨어 또는 웹사이트에 복사하여 붙여넣으세요.