Thomas C. Douglas
1926년 캐나다 앨버타, 서스캐처원, 매니토바 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
Thomas C. Douglas
1926년 캐나다 앨버타, 서스캐처원, 매니토바 인구 조사안에서
이 기록을 저장하고 가계도에 추가할 정보를 선택하십시오.
| 이름 | Thomas C. Douglas |
| 성별 | 남성 |
| 출생 | 대략 1905 |
| 연령 | 21 |
| 거주지 | 1926 |
| 결혼 상태 | Single |
| 출신 | Scotch |
| 이민 연도 | 1912 |
| 아버지 | Thomas Douglas |
| 어머니 | Annie Douglas |
| 형제 |
Annie Douglas Mabel Douglas |
| 지구 | 13 |
| Sub district # | 32 |
| 하위 지역 설명 | Polling Division No. 22. Comprising that portion bounded on the north by Johnson Avenue, on the east by Levis Street, on the south by the Red River, on the west by Kelvin Street |
| 신청 번호 | 393568 |
| 마이크로필름 | T-27395 |
| 페이지 # | 17 |
| 줄 번호 | 21 |
| 참조 | RG31, Statistics Canada |
|
1926년 캐나다 앨버타, 서스캐처원, 매니토바 인구 조사 - Thomas C. Douglas
전체 화면 종료
/ -
![]()
|
Household
| 관계 | 이름 | 출생 |
| Head | Thomas Douglas | 대략 1880 |
| Wife | Annie Douglas | 대략 1883 |
| Son | Thomas C. Douglas | 대략 1905 |
| Daughter | Annie Douglas | 대략 1909 |
| Daughter | Mabel Douglas | 대략 1911 |
오류를 발견하셨나요? 대안을 제안해 주세요
이 텍스트를 계보 소프트웨어 또는 웹사이트에 복사하여 붙여넣으세요.