Vincent Willem van Gogh
Netherlands, Population Registers, 1810-1936안에서
Save this record and choose the information you want to add to your family tree
Vincent Willem van Gogh
Netherlands, Population Registers, 1810-1936안에서
Save this record and choose the information you want to add to your family tree
이름 | Vincent Willem van Gogh |
성별 | 남성 |
출생 | 1853 5월 30 |
거주지 | 1880 |
연령 | 27 |
직업 | Schilder |
소스
|
이름 | 출생 |
Alberdina Wilhelmina Catharina Beijer | 1898 5월 1 |
Johannes Beijer | 1857 6월 30 |
Engbertus Dreesman | 1879 10월 13 |
Johanna Catharina Alberdina Beijer | 1892 1월 6 |
Petrus Crull | 1860 10월 11 |
Gerardina Dreesman | 1877 10월 21 |
Wilhelmina Jacoba van Gogh | 1862 3월 16 |
Christina Anna Crull | 1863 1월 4 |
Serafine Dreesman | 1875 5월 23 |
Cornelis Vincent van Gogh | 1867 5월 17 |
Hendrika Johanna Beijer | 1886 1월 10 |
Gerharda Johanna Engberts | 1848 9월 12 |
Alberdina Wilhelmina Catharina Alting | 1855 2월 9 |
Anna Cornelia Carbentus | 1819 9월 10 |
Jacqueline Antonia Clara Coenen | 1844 5월 9 |
Charlotte Wilhelmina Louisa Rotterbrodt | 1830 7월 15 |
Abraham Dirk Johannes Scholte | 1836 1월 7 |
Theodorus van Gogh | 1822 2월 8 |
Caspar Everhard Crull | 1826 12월 30 |
Petrus Gerhardus Dreesman | 1839 11월 10 |
Vincent Willem van Gogh | 1853 5월 30 |
Spotted an error? Suggest an alternative
Copy and paste this as text into your genealogy software or website